| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 10х10х1,4 | 1,19х25 | 2,43 |
| 25х12,5х2 | 0,9х33,3 | 2,96 |
| 25х25х2 | 0,9х33,3 | 2,04 |
| 25х50х2 | 0,9х33,3 | 1,5 |
| 50х50х2 | 0,5х30; 1,5х15; 1,8х15; 1,5х45 | 1,01 |
| 50х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15 | 1,57 |
| 50х50х4 | 1,5х15 | 4,06 |
| 100х100х3* | 1,5х15 | 1,12 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 25х25х1,4 | 1х25 | 1,15 |
| 27х27х1,3 | 1х50 1х25 | 1,15 |
| 27х27х1,5 | 1х50 1х25 | 1,15 |
| 25х25х1,6 | 1х50 | 1,15 |
| 27х27х1,7 | 1х50 1х25 | 1,68 |
| 25х25х1,8 | 1х50 | 1,68 |
| 25х50х1,8 | 1х50 | 1,12 |
| 50х50х1,3 | 1,5/0,15/0,25/0,5/0,6 х 25/45/50 | 0,45 |
| 50х50х1,4 | 1,5х45 | 0,54 |
| 50х50х1,6 | 1,5х45; 1,8х45 | 0,54 |
| 50х50х1,8 | 1,5х30; 1,8х30 | 0,83 |
| 50х50х2 | 1,5х45; 1,8х45 | 1,01 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 10х10х1,4 | 1,3х25 | 2,72 |
| 20х20х1,2 | 1х25 | 0,64 |
| 25х12,5х2 | 0,9х33,3 | 3,465 |
| 25х25х2 | 0,9х33,3 | 2,108 |
| 25х50х2 | 0,9х33,3 | 1,545 |
| 50х50х2 | 1,5х15; 1,8х15 | 1,04 |
| 50х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,626 |
| 250х50х2,8 | 1,725х118 | 1,48 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 6х6х0,5 | 1х15;0,3х15 | 0,38 |
| 10х10х0,6 | 1х15 | 0,68 |
| 10х10х1 | 1х15 | 0,815 |
| 12х12х1,2 | 1х15 | 0,8 |
| 12,5х12,5х0,6 | 1х15 | 0,8 |
| 20х20х0,6/0,8 | 1х25 | 1,1 |
| 20х20х1,2 | 1х25 | 1,1 |
| 25х12,5х1,6 | 1х50 | 1,68 |
| 25х12,5х1,4 | 1х50 | 1,43 |
| 25х25х0,6 | 1х25 | 0,79 |
| 25х25х1,2 | 1х25 | 0,927 |
| 25х25х1,4 | 1х50 | 1,1 |
| 27х27х1,4 | 1х25 ; 1х40 | 1,1 |
| 25х25х1,6 | 1х50 | 1,1 |
| 27х27х1,5 | 1х25 | 1,836 |
| 25х25х1,8 | 1х50 | 1,836 |
| 25х50х1,4 | 1х50 | 0,68 |
| 25х50х1,6 | 1х25; 1х30; 1х50 | 0,98 |
| 50х50х1,4 | 1,5х45; 1,8х45 | 1,7 |
| 50х50х1,6 | 1,5х45; 1,8х45 | 0,54 |
| 50х50х1,8 | 1,5х30; 1,8х30 | 0,83 |
| ячейка х ячейка х проволока, мм | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,04 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 50х50х3 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 0 |
| 50х50х4 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 0 |
| 50х50х5 | 0,5х2; 1х2; 2х3 | 0 |
| 100х100х3 | 1х2; 1,5х2; 2х3 | 0 |
| 100х100х4 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 0 |
| 100х100х5 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 0 |
| 100х100х6 | 2х6; 2х3 | 0 |
| 150х150х3 | 1,5х2; 2х3 | 0 |
| 150х150х4 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 0 |
| 150х150х5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 0 |
| 150х150х6 | 2х6; 2х3 | 0 |
| 200х200х3 | 2х3; 2х6 | 0 |
| 200х200х4 | 2х3; 2х6 | 0 |
| 200х200х5 | 2х3; 2х6 | 0 |
| 200х200х6 | 2х6 2х3 | 0 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 50х50х3 | 0,5х2; 2х3 | 0 |
| 50х50х4 | 0,5х2; 2х3 | 0 |
| 100х100х3 | 2х3 | 0 |
| 100х100х4 | 2х3 | 0 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 100х100х6 | 2х6 | 0 |
| 100х100х8 | 2х6 | 0 |
| 100х100х10 | 2х6 | 0 |
| 100х100х12 | 2х6 | 0 |
| 150х150х6 | 2х6 | 0 |
| 150х150х8 | 2х6 | 0 |
| 150х150х10 | 2х6 | 0 |
| 150х150х12 | 2х6 | 0 |
| 200х200х6 | 2х6 | 0 |
| 200х200х8 | 2х6 | 0 |
| 200х200х10 | 2х6 | 0 |
| 200х200х12 | 2х6 | 0 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 100х50х1,8 зел | 1,5х20; 1,8х20; 2х20 | 0,62 |
| 100х75х1,8 зел | 1,5х20; 1,8х20 | 0,45 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 30х30х1,4 зел | 1,170х25 | 1,35 |
| 50х50х2 зел | 0,5х20 | 0,98 |
| 50х50х1,6 зел | 1,5х20 | 0,98 |
| 50х50х1,8 зел | 1,5х15;1,8х15;2х15 | 1,1 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 200х60х3 | 1400х2460 | 0 |
| 200х60х3 | 1975х2460 | 0 |
| 200х60х4/ 3-4 | 1530х2500 | 0 |
| 200х60х4/ 3-4 | 1730х2500 | 0 |
| 200х60х4/ 3-4 | 2030х2500 | 0 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 200х60х4/ 3-4 | 1530х2500 | 0 |
| 200х60х4/ 3-4 | 1730х2500 | 0 |
| 200х60х4/ 3-4 | 1475х2500 | 0 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| ПП №2 М80-80 | 0 | 0 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 10х10х1 | 1х10 | 1,4 |
| 12х12х1,3 | 1,5х12 | 2,48 |
| 15х15х1 | 1х10 | 1,1 |
| 20х20х1,2 | 1,5х10 | 1,1 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 10х10х1 | 1х10 | 2,73 |
| 15х15х1 | 1х10 | 2,73 |
| 20х20х1,2 | 1,5х10 | 2,73 |
| 35х35х1,6 | 1,5х10 | 1,4 |
| 50х50х1,4 | 1,5х10;1,8х10;2х10 | 0,98 |
| 55х55х2,5 | 1,5х10;1,8х10 | 2,42 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 150х82х2,8 | 0,35х10 | 0,4 |
| 150х82х2,8 | 0,65х10 | 0,4 |
| 150х82х2,8 | 0,95х10 | 0,4 |
| 150х82х2,8 | 1,25х10 | 0,4 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 50х50х2,8 | 1,5х15 | 2,3 |
| 50х50х2,8 | 1,8х15; 2х15 | 2,3 |
| 50х50х2,8 | 3х15;4х15 | 2,3 |
| 55х55х2,5 | 1,8х10 ; 1,8х15 | 2,3 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| Цпвс-15/0,7 | 1х4 | 0 |
| Цпвс ОЦП-15/0,8 | 1х4 | 0 |
| Цпвс-30/0,5 | 1х10 | 0 |
| Цпвс ОЦП-30/0,5 | 1х10 | 0 |
| Цпвс-40/0,6 | 1х8 | 0 |
| Цпвс-40/0,8 | 1х8 | 0 |
| Цпвс ОЦП-40/0,8 | 1х8 | 0 |
| Цпвс -40/1,5 | 1х6 | 0 |
| Цпвс ОЦП-40/1,5 | 1х6 | 0 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| все ячейки | высота до 1,5м | 0 |
| все ячейки | высота 1,5м и более | 0 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 1х1х0,25 | 1*……. | |
| 1х1х0,4 | 1*…….. | |
| 2х2х1 | 1*…….. | |
| 2х2х0,4 | 1*…… | |
| 3,2х3,2х0,5 ТУ | 0 | |
| 3,2х3,2х0,5 ГОСТ | 1*…… | |
| 4х4х1 | 1*……… | |
| 5х5х0,5 | 1х50-80 | |
| 5х5х0,7 | 1*……… | |
| 5х5х0,7 ГОСТ | 1…….. | |
| 5х5х1 | 1……. | |
| 5х5х1,2 | 1……… | |
| 6х6х0,5 | 0 | |
| 6х6х1 | 1*… | |
| 6х6х1,2 | 0 | |
| 10х10х0,5 | 1*80 | |
| 10х10х0,8 | 1*80 | |
| 14х14х0,8 | 1х80 |
| Типоразмер ячейка х ячейка х проволока, мм | Размер рулона Ширина х длина, м | Вес 1 м2 кг. |
|---|---|---|
| 10х10х0,6 | 1х50-80 | |
| 14х14х0,8 | 1х50-80 |
